絞り込み →
並べ替え →
|
|
|
|
|
147件の物件がヒットしました
画像をクリックすると詳細ページへ移動します
画像をクリックすると詳細ページへ移動します
| ■小郡緑が丘分譲地 | 620万円〜780万円 | 20315 |
|
| ■姫山台売土地 | 600,000円 | 20155 |
|
| ■江崎売土地 | 1,500,000円 | 20165 |
|
| ■小郡下郷土地 | 1,500,000円 | 20294 |
|
| ■ふしの姫山台売土地 | 133.3万円〜248.9万円 | 20156 |
|
| ■平井字石原 売土地 | 2,000,000円 | 20089 |
|
| ■大内御堀土地 | 2,800,000円 | 20306 |
|
| ■コモドタウン七尾台分譲地 | 298万円〜555万円 | 20151 |
|
| ■陶売土地 | 3,000,000円 | 20225 |
|
| ■陶売土地 | 3,000,000円 | 20079 |
|
| ■宮野下売土地 | 3,000,000円 | 20010 |
|
| ■三の宮売土地 | 3,000,000円 | 20320 |
|
| ■秋穂東土地 | 3,200,000円 | 20266 |
|
| ■朝田土地 | 3,379,000円 | 20318 |
|
| ■錦町売土地 | 3,420,000〜6,640,000円 | 20252 |
|
| ■吉敷土地 | 3,470,000円 | 10118 |
|
| ■折本土地 | 3,500,000円 | 20299 |
|
| ■朝田売土地 | 3,500,000円 | 20163 |
|
| ■宮野下土地 | 3,500,000円 | 20341 |
|
| ■青葉台土地 | 3,650,000円 | 20264 |
|
| ■大内御堀土地 | 3,800,000円 | 20351 |
|
| ■吉敷中尾売土地 | 3,930,000円 | 20114 |
|
| ■小郡上郷土地 | 4,000,000円 | 20355 |
|
| ■大内長野売土地 | 4,800,000円 | 20052 |
|
| ■宮野上土地 | 4,800,000円 | 20326 |
|
| ■宮野下土地 | 4,800,000円 | 20342 |
|
| ■宮野下土地 | 4,900,000円 | 20158 |
|
| ■中尾土地 | 5,000,000円 | 20014 |
|
| ■青葉台売土地 | 5,000,000円 | 20101 |
|
| ■秋穂東土地 | 5,000,000円 | 20268 |
|
| ■吉田土地 | 5,000,000円 | 20323 |
|
| ■仁保中郷土地 | 5,000,000円 | 20324 |
|
| ■小郡上郷売土地 | 5,000,000円 | 20055 |
|
| ■問田土地 | 5,000,000円 | 20131 |
|
| ■大内御堀土地 | 5,100,000円 | 20008 |
|
| ■宮野下売土地 | 5,200,000円 | 20060 |
|
| ■大内長野土地 | 5,200,000円 | 20313 |
|
| ■大内御堀土地 | 5,300,000円 | 20353 |
|
| ■大内矢田土地 | 5,300,000円 | 20279 |
|
| ■吉敷佐畑土地 | 5,500,000円 | 20332 |
|
| ■大内御堀売土地 | 5,550,000円 | 20019 |
|
| ■姫山団地売土地 | 5,856,000円 | 20180 |
|
| ■大内長野売土地 | 5,880,000円 | 20140 |
|
| ■吉敷売土地 | 6,000,000円 | 20003 |
|
| ■青葉台売土地 | 6,000,000円 | 20210 |
|
| ■大内長野売土地(古屋付) | 6,000,000円 | 20059 |
|
| ■宮野下土地 | 6,000,000円 | 20325 |
|
| ■大内御堀売土地 | 6,000,000円 | 20139 |
|
| ■リバティタウン吉敷佐畑 | 6,245,000円〜8,625,000円 | 20005 |
|
| ■嘉川分譲地 | 6,283,200円〜6,548,080円 | 20235 |
|
| ■金成団地土地 | 6,390,000円 | 20159 |
|
| ■大内御堀売土地 | 6,500,000円 | 20136 |
|
| ■古熊分譲地 | 6,500,000円 | 20018 |
|
| ■リバティタウン矢原 | 6,535,000円〜9,882,000円 | 20118 |
|
| ■赤妻パークタウン分譲地 | 6,752,200〜6,802,000円 | 20305 |
|
| ■ソレイユ矢田 | 6,782,000円 | 20063 |
|
| ■小郡上郷売土地 | 6,860,000円 | 20056 |
|
| ■天花グリーンタウン | 728万円〜975万円 | 20051 |
|
| ■天花分譲地 | 729万円〜900万円 | 20076 |
|
| ■黒川土地 | 7,300,000円 | 20193 |
|
| ■大内矢田土地 | 7,300,000円 | 20135 |
|
| ■クレアタウン大内御堀 | 7,345,000円〜7,838,000円 | 20253 |
|
| ■吉敷赤田売土地 | 7,700,000円 | 20286 |
|
| ■吉敷赤田土地 | 7,700,000円 | 20270 |
|
| ■赤妻土地 | 7,800,000円 | 20308 |
|
| ■黒川ニュータウン | 7,868,300〜14,478,750円 | 20311 |
|
| ■宮野下売土地 | 7,900,000円 | 20064 |
|
| ■宝町売土地 | 7,900,000円 | 20226 |
|
| ■大内御堀土地 | 7,900,000円 | 20331 |
|
| ■金古曽土地 | 7,950,000円 | 20309 |
|
| ■吉敷下東売土地 | 8,000,000円 | 20191 |
|
| ■湯田温泉売土地 | 8,000,000円 | 20248 |
|
| ■大内長野売土地 | 8,000,000円 | 20292 |
|
| ■吉敷売土地 | 8,000,000円 | 20160 |
|
| ■リバティタウン吉敷中東 | 8,155,000円〜9,238,000円 | 20179 |
|
| ■嘉川売土地 | 8,384,000円 | 20175 |
|
| ■三の宮売土地 | 8,500,000円 | 20321 |
|
| ■赤妻町売土地 | 8,500,000円 | 20172 |
|
| ■宮野上土地 | 8,500,000円 | 20310 |
|
| ■宮野上売土地 | 8,580,000円 | 20201 |
|
| ■サンライフ大内南 | 878〜948万円 | 20265 |
|
| ■松美町土地 | 8,800,000円 | 20091 |
|
| ■大内御堀売土地 | 8,800,000円 | 20109 |
|
| ■大内御堀土地 | 8,800,000円 | 20328 |
|
| ■黒川 土地 | 8,900,000円 | 20065 |
|
| ■黒川売土地 | 8,900,000円 | 20287 |
|
| ■大内御堀売土地 | 8,900,000円 | 20009 |
|
| ■吉敷売土地 | 8,900,000円 | 20062 |
|
| ■小郡下郷売土地 | 9,000,000円 | 20093 |
|
| ■若宮町売土地 | 9,000,000円 | 20067 |
|
| ■大内御堀売土地 | 9,000,000円 | 20227 |
|
| ■小郡下郷売土地 | 9,010,000円 | 20213 |
|
| ■吉田分譲地 | 942万円〜985万円 | 20042 |
|
| ■吉敷分譲地 | 9,452,700円 | 20192 |
|
| ■堂の前町売土地 | 9,500,000円 | 20245 |
|
| ■小郡下郷土地 | 9,500,000円 | 20346 |
|
| ■円政寺町土地 | 9,720,000円 | 20307 |
|
| ■下小鯖事業用地 | 9,800,000円 | 20049 |
|
| ■黒川売土地 | 9,800,000円 | 20110 |
|
| ■平井土地 | 9,800,000円 | 20330 |
|
| ■吉敷下東土地 | 9,900,000円 | 20348 |
|
| ■穂積町売土地 | 9,920,000円 | 20232 |
|
| ■木町土地 | 10,000,000円 | 20300 |
|
| ■宮野下土地 | 10,500,000円 | 20329 |
|
| ■小郡緑ヶ丘団地売土地 | 10,670,000円 | 20080 |
|
| ■小郡下郷分譲地 | 11,000,000円 | 20033 |
|
| ■黒川土地 | 11,000,000円 | 20358 |
|
| ■宝町分譲地 | 11,035,200〜12,777,400円 | 20280 |
|
| ■旭通り売土地 | 11,290,000円 | 20215 |
|
| ■宮野下売土地 | 12,000,000円 | 20034 |
|
| ■泉町土地 | 12,000,000円 | 20157 |
|
| ■小郡上郷売土地 | 12,000,000円 | 20053 |
|
| ■黒川売土地 | 12,000,000円 | 20035 |
|
| ■泉町土地 | 12,200,000円 | 20345 |
|
| ■旭通り 売土地 | 12,500,000円 | 20073 |
|
| ■泉町土地 | 12,900,000円 | 20327 |
|
| ■山手分譲地 | 13,000,000円 | 20047 |
|
| ■秋穂土地 | 13,000,000円 | 20357 |
|
| ■秋穂二島売土地 | 13,000,000円 | 20098 |
|
| ■宝町 土地 | 13,050,000円 | 20066 |
|
| ■長谷団地売土地 | 13,070,000円 | 20050 |
|
| ■白石売土地 | 13,300,000円 | 20206 |
|
| ■平井売土地 | 13,500,000円 | 20205 |
|
| ■緑町売土地 | 13,500,000円 | 20242 |
|
| ■大内御堀分譲地 | 13,630,600円 | 20084 |
|
| ■小郡下郷売土地 | 14,000,000円 | 20104 |
|
| ■赤妻町 売土地 | 15,000,000円 | 20090 |
|
| ■小郡下郷分譲地 | 15,000,000円 | 20068 |
|
| ■水の上町土地 | 15,800,000円 | 20333 |
|
| ■古熊売土地 | 16,000,000円 | 20295 |
|
| ■小郡上郷売土地 | 16,000,000円 | 20296 |
|
| ■白石3丁目売土地 | 16,650,000円 | 20194 |
|
| ■吉敷 売土地 | 16,800,000円 | 20069 |
|
| ■小郡下郷売土地 | 17,000,000円 | 20077 |
|
| ■荻町売土地 | 17,000,000円 | 20133 |
|
| ■小郡下郷売土地 | 17,400,000円 | 20174 |
|
| ■石観音町土地 | 17,640,000円 | 20124 |
|
| ■大内御堀土地 | 18,200,000円 | 20316 |
|
| ■山口市桜畠売土地 | 19,330,000円 | 20208 |
|
| ■若宮町土地 | 19,762,200円 | 20022 |
|
| ■湯田温泉土地 | 20,000,000円 | 20338 |
|
| ■上竪小路売土地 | 20,230,000円 | 20303 |
|
| ■泉町土地 | 21,300,000円 | 20044 |
|
| ■白石土地 | 22,120,000円 | 20314 |
|
| ■宮野下売土地 | 23,300,000円 | 20126 |
|
| ■湯田温泉売土地 | 32,900,000円 | 20001 |
|
| ■平井売土地 | 36,700,000円 | 20029 |
|
[ 売買物件トップ ]



















































































































































